General Fund Invoices Paid - June 2025
| DETAIL BOARD REPORT | ||||||||||||
| Posted - All; Processing Month 06/2025 | ||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description-June 2025 | Check Total | ||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | |||||||||
| BEST WESTERN PLUS MIDWEST INN | STATE TRACK HOTEL | 387.00 | ||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 858.65 | ||||||||||
| BLUUM USA, INC. | NEW IT COMPUTERS (REAP) | 16,727.40 | ||||||||||
| BUOL, ALEXIS | SPED MILEAGE | 2,136.80 | ||||||||||
| CDW GOVERNMENT INC. | PRINTER TONER | 346.49 | ||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | 25/26 REQUISITIONS; REPLACEMENT IPADS | 4,592.68 | ||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 827.20 | ||||||||||
| CLASSIC CARPET CARE / CLASSIC RENTALS | BUS BARN SHOP TOWELS | 42.32 | ||||||||||
| CORNHUSKER INTERNATIONAL | BUS 18 PART | 32.92 | ||||||||||
| ESU #1 | PT SERVICES | 226.80 | ||||||||||
| ESU#8 | SPED SERVICES | 24,957.40 | ||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 487.80 | ||||||||||
| FEDERAL EXPRESS | SHIPPING CHARGE | 26.17 | ||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | ||||||||||
| IXL LEARNING | SITE LICENSES, MATH, ELA, SCIENCE | 1,875.00 | ||||||||||
| JUST LOVE COFFEE | INSERVICE SUPPLIES | 256.80 | ||||||||||
| KEN'S BAND INSTRUMENT REPAIR | REPAIRS & ADJUSTMENTS | 100.00 | ||||||||||
| MIDWEST MUSIC CENTER | USED CLARINET; ACCESSORIES | 791.00 | ||||||||||
| MIDWEST TECHNOLOGY | CUSTODIAL SUPPLIES | 92.00 | ||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 1,242.23 | ||||||||||
| NORTHEAST COMMUNITY COLLEGE | HEARTSAVER TRAINING | 42.00 | ||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,602.87 | ||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 423.84 | ||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | FUEL | 94.16 | ||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH FUND SUPPLEMENT | 750.00 | ||||||||||
| OSMOND FARM SUPPLY | FERTILIZER | 115.00 | ||||||||||
| OSMOND MINI MART | APRIL FUEL | 2,621.46 | ||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 2,260.85 | ||||||||||
| POPPLERS MUSIC INC. | SECONDARY MUSIC | 13.99 | ||||||||||
| RENAISSANCE | ACCELERATED READER SUBSCRIPTION | 2,129.00 | ||||||||||
| RICES RIDES | WINDSHIELD REPAIR | 65.00 | ||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 7.87 | ||||||||||
| 68,867.06 | ||||||||||||

