General Fund Invoices Paid - May 2026
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | ||||||||||
| Posted - All; Fund Number 01; Processing Month 05/2026 | |||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | |||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | ||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | VEHICLE SUPPLIES | 118.99 | |||||||||
| APPEARA | CUSTODIAL SUPPLIES | 277.83 | |||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 1,988.35 | |||||||||
| BLUUM USA, INC. | HP PROBOOK REPLACEMENTS | 14,100.00 | |||||||||
| BUOL, ALEXIS | SPED MILEAGE | 1,208.40 | |||||||||
| CHASE CARD SERVICES | 26/27 REQUISITIONS; MICROSOFT RENEWALS | 8,011.29 | |||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 767.80 | |||||||||
| COLONIAL RESEARCH CHEMICAL | BUS BARN SUPPLIES | 341.40 | |||||||||
| COURTESY FORD | VEHICLE REPAIR SUPPLIES | 837.44 | |||||||||
| CURRICULUM ASSOCIATES | 26/27 TITLE WORKBOOKS | 409.92 | |||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | CUSTODIAL SUPPLIES | 902.03 | |||||||||
| ESU #1 | SPED SERVICES | 2,728.72 | |||||||||
| ESU#8 | FEB & MARCH SPED SERVICES | 55,903.35 | |||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 493.46 | |||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | |||||||||
| HMH EDUCATION COMPANY | 26/27 ELEM. WORKBOOKS | 3,731.79 | |||||||||
| J. W. PEPPER AND SON, INC. | SECONDARY MUSIC | 9.50 | |||||||||
| KAUP FORAGE & TURF | FERTILIZER | 231.00 | |||||||||
| KEN'S BAND INSTRUMENT REPAIR | ADJUSTMENTS | 35.00 | |||||||||
| KSB SCHOOL LAW | TELEPHONE & EMAIL CONSULTATIONS | 984.00 | |||||||||
| MCGRAW-HILL LLC. | 26/27 SPED WORKBOOKS | 1,361.25 | |||||||||
| MENARDS | MAINTENANCE & VEHICLE SUPPLIES | 667.31 | |||||||||
| MID-AMERICA RESEARCH CHEMICAL | 26/27 RESTOCK CUSTODIAL SUPPLIES | 3,900.66 | |||||||||
| MIDWEST MUSIC CENTER | INSTRUMENT REPAIR | 251.25 | |||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 2,770.45 | |||||||||
| NCSA | MEMBERSHIP RENEWALS | 510.00 | |||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,606.04 | |||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 623.85 | |||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH FUND SUPPLEMENT; REPAY P. CASH VEHICLE ADD ONS | 3,520.00 | |||||||||
| OSMOND MINI MART | MARCH & APRIL FUEL | 6,034.50 | |||||||||
| PROJECT READ AI INC. | UFLI PORTAL RENEWAL | 357.50 | |||||||||
| RENAISSANCE | ACCELERATED READER RENEWAL | 2,163.00 | |||||||||
| SCHOOLSPLP, LLC. | CORE CONTENT ONLINE LEARNING | 500.00 | |||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | FCS, SPED, SCIENCE SUPPLIES | 226.85 | |||||||||
| VOYAGER SOPRIS LEARNING | 26/27 TITLE SUPPLIES | 313.50 | |||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 76.34 | |||||||||
| $120,697.13 | |||||||||||

