General Fund Invoices Paid - April 2026
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | |||||||||||||||
| Posted - All; Processing Month 04/2026 | ||||||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | ||||||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | |||||||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | VEHICLE MAINTENANCE PARTS | 758.61 | ||||||||||||||
| AVERA MEDICAL GROUP | DRIVER PHYSICAL | 150.00 | ||||||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 2,304.89 | ||||||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 1,046.14 | ||||||||||||||
| CDW GOVERNMENT INC. | PRINTER TONER | 229.42 | ||||||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | 26/27 REQUISITIONS, SPED, MAINTENANCE | 5,086.67 | ||||||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 759.40 | ||||||||||||||
| CLASSIC CARPET CARE / CLASSIC RENTALS | BUS BARN SHOP TOWELS | 42.32 | ||||||||||||||
| COLORADO / WEST EQUIPMENT, INC. | BUS PARTS | 894.51 | ||||||||||||||
| DAYS INN BY WYNDHAM | 2026 STATE BAND HOTEL ROOMS | 774.00 | ||||||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | CUSTODIAL SUPPLIES | 629.86 | ||||||||||||||
| ESU#8 | JULY-DEC 2025 NETWORK NEBRASKA COSTS | 1,907.22 | ||||||||||||||
| EVANS, JESSICA | FUEL REIMBURSEMENT | 83.70 | ||||||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 454.25 | ||||||||||||||
| FIRE PROTECTION SERVICES, LLC | SEMI-ANNUAL FIRE ALARM INSPECTION | 294.20 | ||||||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | ||||||||||||||
| HEARTLAND FIRE PROTECTION INC. | SEMI-ANNUAL KITCHEN SUPPRESSION RECERT. | 303.25 | ||||||||||||||
| HERITAGE WATER SERVICES INC. | BOILER CHEMICALS; WATER TESTING | 615.71 | ||||||||||||||
| INSTRUMENTALIST AWARDS | 2026 SECONDARY MUSIC AWARDS | 248.00 | ||||||||||||||
| IXL LEARNING | SITE LICENSES MATH, ELA, SCIENCE, SOC. ST. | 1,875.00 | ||||||||||||||
| KSB SCHOOL LAW | PHONE CONFERENCES / CONSULTATIONS | 410.00 | ||||||||||||||
| MENARDS | MAINTENANCE SUPPLIES | 29.99 | ||||||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 1,688.43 | ||||||||||||||
| NEBRASKA AG. EDUCATORS ASSOC. | 26/27 NAEA PROFESSIONAL FEES | 275.00 | ||||||||||||||
| NEBRASKA ASSOC. OF SCHOOL BOARDS | BUDGET & FINANCE WORKSHOP | 160.00 | ||||||||||||||
| NEWTON, JOHNATHAN | FUEL REIMBURSEMENT | 30.00 | ||||||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICTY | 3,099.55 | ||||||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 147.99 | ||||||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | TRACTOR FUEL | 85.66 | ||||||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | MARCH/APRL PEST CONTROL | 230.00 | ||||||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH FUND SUPPLEMENT | 30,000.00 | ||||||||||||||
| OSMOND MINI MART | FUEL | 2,129.65 | ||||||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 1,720.55 | ||||||||||||||
| POPPLERS MUSIC INC. | 2026 NEBRASKA ALL-STATE CHORUS MUSIC | 96.75 | ||||||||||||||
| PROJECT READ AI INC. | UFLI PORTAL RENEWAL | 357.50 | ||||||||||||||
| SCHOOL FINANCIAL SERVICES, LLC | BUDGET PLANNER PKG/PROP EST. (3 YRS.) | 1,300.00 | ||||||||||||||
| SEESAW LEARNING INC. | INSTRUCTION & INSIGHTS RENEWAL 26/27 | 1,650.00 | ||||||||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | FCS, SPED, BOARD, CUSTODIAL SUPPLIES | 566.48 | ||||||||||||||
| TRUCK CENTER COMPANIES | BUS #20 PARTS | 616.41 | ||||||||||||||
| VOYAGER SOPRIS LEARNING | ACADIENCE DIGITAL RENEWALS | 1,690.00 | ||||||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 438.62 | ||||||||||||||
| WINSUPPLY NORFOLK NE CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 295.03 | ||||||||||||||
| $ 66,209.12 | ||||||||||||||||

