General Fund Invoices Paid - August 2025
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | |||||||||||
| Posted - All; Processing Month 08/2025 | ||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | ||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | 01 | General Fund | ||||||||
| 4IMPRINT, INC. | BOARD SUPPLIES | 246.61 | ||||||||||
| ASCHOFF, ANGELA | REIMBURSE GOOGLE EDUCATOR CERT. | 240.75 | ||||||||||
| BIG JOHN MFG | BUS BARN SUPPLIES | 136.00 | ||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 127.04 | ||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | 25/26 SUPPLIES; ADMIN. CONV. COSTS; TITLE | 5,211.09 | ||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 868.60 | ||||||||||
| CORNHUSKER INTERNATIONAL | VEHICLE PART | 8.40 | ||||||||||
| CRISIS PREVENTION INSTITUTE | TRAINING MATERIALS | 499.35 | ||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | CUSTODIAL SUPPLIES | 902.82 | ||||||||||
| ESU #1 | SPED EARLY INTERVENTION | 451.50 | ||||||||||
| ESU COORDINATING COUNCIL | POWERSCHOOL RENEWAL; SITE LICENSE | 10,402.26 | ||||||||||
| ESU#8 | NETWORK NEBRASKA 2024-2025 - 2ND HALF | 1,757.22 | ||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 424.20 | ||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | ||||||||||
| GUENTHER, BRIAN | REIMBURSE GOOGLE EDUCATOR CERT. | 240.75 | ||||||||||
| INNOVATIVE OFFICE SOLUTIONS, LLC | 25/26 SUPPLIES | 2,969.24 | ||||||||||
| MARKS, PATRICIA | REIMBURSE GOOGLE EDUCATOR CERT. | 240.75 | ||||||||||
| MCGRAW-HILL LLC. | ELEMENTARY WORKBOOKS 25/26 | 1,495.48 | ||||||||||
| MCKENNA, LARRY | NPERS REFUND | 233.25 | ||||||||||
| MENARDS | MAINTENANCE SUPPLIES | 181.38 | ||||||||||
| NCSA | 2025 ADMINISTRATOR DAYS CONF. | 1,758.00 | ||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,649.57 | ||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 399.12 | ||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | FUEL; TIRE REPAIRS | 665.97 | ||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | JULY PEST CONTROL | 115.00 | ||||||||||
| ORTMEIER, JOSEPH | NPERS REFUND | 264.06 | ||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH FUND SUPPLEMENT | 750.00 | ||||||||||
| OSMOND FARM SUPPLY | WEED KILLER | 47.25 | ||||||||||
| OSMOND GENERAL HOSPITAL | BUS DRIVER BLS TRAINING | 30.00 | ||||||||||
| OSMOND MINI MART | FUEL | 119.20 | ||||||||||
| SCHOLASTIC (OHIO) | 25/26 CLASSROOM MAGAZINES | 833.58 | ||||||||||
| STAPLES | 25/26 SUPPLIES | 2,320.20 | ||||||||||
| TEAMMATES | 2025 DONATION | 3,020.00 | ||||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | CUSTODIAL SUPPLIES | 19.55 | ||||||||||
| WALLOCH, AMBER | REIMBURSE GOOGLE EDUCATOR CERT. | 240.75 | ||||||||||
| WAYNE STATE COLLEGE | EDUCATION FAIR BOOTH | 50.00 | ||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 329.41 | ||||||||||
| $ 41,982.71 | ||||||||||||

