General Fund Invoices Paid - April 2025
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | ||||||||||||
| Posted - All; Processing Month 04/2025 | |||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | |||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | 01 | GENERAL FUND | |||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | VEHICLE MAINTENANCE SUPPLIES | 510.56 | |||||||||||
| BAHR TRUCKING LLC | BUS SERVICE | 110.00 | |||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 3,575.11 | |||||||||||
| BREMER, STEVEN | TRAVEL REIMBURSEMENT | 17.63 | |||||||||||
| BUOL, ALEXIS | SPED MILEAGE | 2,643.20 | |||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 1,213.22 | |||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | 25/26 REQUISITIONS; ADMIN. TRAVEL; FUEL | 3,061.15 | |||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 748.90 | |||||||||||
| COMMITTEE FOR CHILDREN | SUBSCRIPTION RENEWAL - 3 YR. | 1,785.00 | |||||||||||
| CORNHUSKER INTERNATIONAL | BUS MAINTENANCE | 3,330.44 | |||||||||||
| COURTESY FORD | VEHICLE PART | 8.16 | |||||||||||
| DAYS INN BY WYNDHAM | STATE SPEECH & BAND HOTEL | 1,390.00 | |||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | CUSTODIAL SUPPLIES | 1,569.22 | |||||||||||
| ESU#8 | SPED SERVICES; WINTER WORKSHOP | 27,764.92 | |||||||||||
| EVANS, JESSICA | FUEL REIMBURSEMENT | 79.00 | |||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 543.82 | |||||||||||
| FIRE PROTECTION SERVICES, LLC | SEMI-ANNUAL FIRE ALARM INSPECTION | 230.00 | |||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | |||||||||||
| GUENTHER, BRIAN | REIMBURSE ELEMENTARY SUPPLIES | 74.99 | |||||||||||
| HEARTLAND FIRE PROTECTION INC. | FIRE EXTINGUISHER | 370.75 | |||||||||||
| HUSKER AUTO GROUP, LLC | SPED VEHICLE PURCHASE | 28,333.00 | |||||||||||
| INSTRUMENTALIST AWARDS | 2025 SOUSA & CHORAL MUSIC AWARDS | 241.00 | |||||||||||
| KELLY SUPPLY COMPANY | MAINTENANCE SUPPLIES | 18.67 | |||||||||||
| MACIE PUBLISHING CO | ELEMENTARY MUSIC SUPPLIES | 86.25 | |||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 1,361.50 | |||||||||||
| NCSA | SUPERINTENDENT CONFERENCE | 75.00 | |||||||||||
| NEBRASKA AG EDUCATORS ASSOC. | 25/26 PROFESSIONAL FEES | 275.00 | |||||||||||
| NEBRASKA ASSOCIATION OF SCHOOL | BUDGET & FINANCE WORKSHOP | 150.00 | |||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,064.95 | |||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 288.26 | |||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | TRACTOR FUEL | 67.05 | |||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | MARCH & APRIL PEST CONTROL | 230.00 | |||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | REIMBURSE PETTY CASH | 320.00 | |||||||||||
| OSMOND MINI MART | FEB & MARCH FUEL | 3,566.38 | |||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 739.40 | |||||||||||
| PRESTWICK HOUSE | SECONDARY ENFLIGH REQUISITION | 687.82 | |||||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | FCS; SCIENCE; CUSTODIAL | 585.54 | |||||||||||
| TRUCK CENTER COMPANIES - NORFOLK | BUS 20 MAINTENANCE PARTS | 136.73 | |||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 188.89 | |||||||||||
| WINSUPPLY NORFOLK NE CO. | PLUMBING MAINTENANCE SUPPLIES | 59.26 | |||||||||||
| $ 90,235.13 | |||||||||||||

