General Fund Invoices Paid - October 2025
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | ||||||||||||||
| Posted - All; Processing Month 10/2025 | |||||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | |||||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | General Fund | ||||||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | MAINTENANCE SUPPLIES (JULY-SEPT) | 648.69 | |||||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 334.28 | |||||||||||||
| BLUUM USA, INC. | LAPTOP REPLACEMENT | 2,607.00 | |||||||||||||
| BUOL, ALEXIS | SPED MILEAGE | 372.60 | |||||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 1,243.77 | |||||||||||||
| CDW GOVERNMENT INC. | PRINTER TONER | 171.12 | |||||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | SECONDARY, SPED, MAINTENANCE, TITLE | 11,435.47 | |||||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 1,284.40 | |||||||||||||
| COURTESY FORD | VEHICLE SUPPLIES | 176.40 | |||||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | CUSTODIAL SUPPLIES | 2,226.83 | |||||||||||||
| ESU#8 | E-RATE, TEST PREP, UFLI TRAININGS | 3,685.00 | |||||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 493.48 | |||||||||||||
| FIRE PROTECTION SERVICES, LLC | SEMI-ANNUAL FIRE ALARM INSPECTION | 230.00 | |||||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | |||||||||||||
| HEARTLAND FIRE PROTECTION INC. | SEMI-ANNUAL KITCHEN SUPPRESSION RECERT. | 294.75 | |||||||||||||
| JAYMAR BUSINESS FORMS, INC. | CHECK BLANK RESTOCKING | 479.47 | |||||||||||||
| KEN'S BAND INSTRUMENT REPAIR | ADJUSTEMENTS | 67.00 | |||||||||||||
| LEXIA LEARNING SYSTEMS LLC | CORE ELEM. READING SUBSCRIPTION | 3,651.64 | |||||||||||||
| LIVESTOCKJUDGING.COM | ONE YEAR SUBSCRIPTION LICENSE | 300.00 | |||||||||||||
| MCGRAW-HILL LLC. | SPED WORKBOOKS | 264.29 | |||||||||||||
| MENARDS | SEC. CLASSROOM SUPPLIES | 12.38 | |||||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 202.40 | |||||||||||||
| NAEA DISTRICT IV | DISTRICT IV NATIONAL ASSOC. AG ED DUES | 250.00 | |||||||||||||
| NCSA | LABOR RELATIONS CONF. | 240.00 | |||||||||||||
| NEBRASKA ASSOCIATION OF SCHOOL | AREA MEMBERSHIP MEETING | 510.00 | |||||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 4,867.62 | |||||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 885.04 | |||||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | FUEL | 166.07 | |||||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | SEPT. & OCT. PEST CONTROL | 230.00 | |||||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH SUPPLEMENT, REPAY PETTY CASH | 25,613.20 | |||||||||||||
| OSMOND FARM SUPPLY | FERTILIZER | 145.00 | |||||||||||||
| OSMOND MINI MART | AUG. & SEPT. FUEL | 3,873.16 | |||||||||||||
| OSMOND PHARMACY | RESTOCK NURSE SUPPLIES | 26.32 | |||||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 1,185.65 | |||||||||||||
| THOENDEL, BRAD | REIMBURSE CLASSROOM SUPPLIES | 13.95 | |||||||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | FCS, SCIENCE, SPED, COUNSELOR, CUSTODIAL | 959.84 | |||||||||||||
| TRUCK CENTER COMPANIES | BUS 03 PART | 62.76 | |||||||||||||
| TRUE AG & TURF, LLC. | LEVER REPLACEMENT | 79.01 | |||||||||||||
| VECTOR SOLUTIONS | K-12 SAFETY & WELLNESS SUBSCRIPTION | 957.60 | |||||||||||||
| WATTIER, MICHELE | REIMBURSE CUSTODIAL SUPPLIES | 14.40 | |||||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 61.58 | |||||||||||||
| $ 71,056.53 | |||||||||||||||

