General Fund Invoices Paid - Nov. 2025
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | |||||||||||||||
| Posted - All; Processing Month 11/2025 | ||||||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | ||||||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | |||||||||||||
| AMGL, PC - CPAs & ADVISORS | 24/25 ANNUAL SCHOOL AUDIT | 11,025.00 | ||||||||||||||
| AVERA MEDICAL GROUP | DRIVER PHYSICAL | 150.00 | ||||||||||||||
| BARNHILL PIANO SERVICE | PIANO TUNING | 300.00 | ||||||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 276.22 | ||||||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | TITLE, ONE ACTS, WORKBOOKS, SUPPLIES | 6,838.53 | ||||||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 1,448.20 | ||||||||||||||
| DAS STATE ACCTG-CENTRAL FINANCE | E-RATE INTERNET | 3,215.70 | ||||||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | CUSTODIAL SUPPLIES | 651.29 | ||||||||||||||
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 5 | ESU CLOUD HOSTING 25/26 | 1,900.00 | ||||||||||||||
| ESU#8 | PSYCHOLOGICAL FIRST AID IN SCHOOLS MEETING | 23,726.95 | ||||||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 519.49 | ||||||||||||||
| FRERICHS, CRAIG | RULE 10 SAFETY VISIT | 470.00 | ||||||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | ||||||||||||||
| HELENA AGRI-ENTERPRISES, LLC | FERTILIZER | 396.13 | ||||||||||||||
| IXL LEARNING | SITE LICENSES MATH, ELA, SCIENCE, SOC. ST. | 900.00 | ||||||||||||||
| KELLY SUPPLY COMPANY | BOILER PARTS | 314.79 | ||||||||||||||
| KEN'S BAND INSTRUMENT REPAIR | VALVE WORK AND ADJUSTMENTS | 76.00 | ||||||||||||||
| KNOX COUNTY | JOINT PUBLIC MEETING POSTCARD COST | 13.02 | ||||||||||||||
| KOEHLER, AMANDA | REIMBURSE FOR NDE LICENSE | 65.00 | ||||||||||||||
| MENARDS | MAINTENANCE SUPPLIES | 99.15 | ||||||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 1,106.89 | ||||||||||||||
| NATIONAL ART & SCHOOL SUPPLIES INC | ELEM. SUPPLIES | 3.80 | ||||||||||||||
| NCSA | PRINCIPALS CONF. - SECONDARY | 205.00 | ||||||||||||||
| NEBRASKA COUNCIL ON ECONOMIC | 2025 EDUCATION STOCK MARKET GAME | 12.00 | ||||||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 4,134.60 | ||||||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 515.59 | ||||||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | FUEL; TIRE REPAIR | 123.90 | ||||||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH FUND SUPPLEMENT | 750.00 | ||||||||||||||
| PIERCE COUNTY TREASURER | JOINT PUBLIC MEETING POSTCARD COST | 370.45 | ||||||||||||||
| SCHOOL HEALTH | ELEM. SUPPLIES | 15.70 | ||||||||||||||
| STAPLES | SECONDARY SUPPLIES | 40.17 | ||||||||||||||
| STRACHAN SALES INC. | REPAIR VALVE | 390.22 | ||||||||||||||
| TRANE U.S. INC. | ANNUAL SERVICE AGREEMENT | 9,529.00 | ||||||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 1,582.56 | ||||||||||||||
| WINSUPPLY NORFOLK NE CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 203.24 | ||||||||||||||
| $ 72,102.95 | ||||||||||||||||

