General Fund Invoices Paid - June 2026
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | |||||||||||||
| Posted - All; Processing Month 06/2026 | ||||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | ||||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | |||||||||||
| 4IMPRINT, INC. | IN-SERVICE SUPPLIES | 268.68 | ||||||||||||
| ACADEMY IN MANAYUNK, THE | PATHWAYS TO PROFICIENT READING PROG. | 12,304.00 | ||||||||||||
| ALBIREO ENERGY LLC | ANNUAL SERVICE CONTRACT | 3,890.00 | ||||||||||||
| APPEARA | CUSTODIAL SUPPLIES | 248.81 | ||||||||||||
| AVERA MEDICAL GROUP | DRIVER PHYSICAL | 150.00 | ||||||||||||
| BEST WESTERN PLUS MIDWEST INN | 2026 STATE TRACK HOTEL ROOMS | 516.00 | ||||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 933.56 | ||||||||||||
| BLUUM USA, INC. | HP CHROMEBOOKS; MGMT LEASE | 11,460.00 | ||||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 735.62 | ||||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | 26/27 REQUISITIONS; POSTAGE; MAINTENANCE | 5,249.87 | ||||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 1,217.20 | ||||||||||||
| COMMON CURRICULUM INC | 26/27 COMMON PLANNERS | 1,710.00 | ||||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | 26/27 SUPPLIES | 4,675.73 | ||||||||||||
| ELECTRONIC SYSTEMS | FIRE ALARMS SERVICE CALL | 731.80 | ||||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 468.60 | ||||||||||||
| FFA-OSMOND CHAPTER | GENERAL REIMBURSE FFA FOR SLC HOTEL | 6,033.87 | ||||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | ||||||||||||
| KAUP FORAGE & TURF | FERTILIZER | 637.00 | ||||||||||||
| KSB SCHOOL LAW | ANNUAL POLICY UPDATES | 1,500.00 | ||||||||||||
| MCGRAW-HILL LLC. | 26/27 ELEMENTARY WORKBOOKS | 3,240.88 | ||||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 2,120.81 | ||||||||||||
| NEBRASKA SAFETY CENTER @UNK | CONTINUED DRIVER EDUCATION | 125.00 | ||||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,501.10 | ||||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | MAY PEST CONTROL | 115.00 | ||||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH SUPPLEMENT; REIMBURSE KIT.FOR SPED | 3,037.37 | ||||||||||||
| OSMOND FARM SUPPLY | FERTILIZER | 86.25 | ||||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 2,061.25 | ||||||||||||
| PLAINVIEW HIGH SCHOOL | 25/26 SPORTS COOP COSTS DUE | 9,129.74 | ||||||||||||
| POPPLERS MUSIC INC. | SEC. MUSIC SUPPLIES | 16.45 | ||||||||||||
| TRI-STATE TURF & IRRIGATION | MAINTENANCE SUPPLIES | 123.44 | ||||||||||||
| WATTIER, MICHELE | REIMBURSE FOR MAINTENANCE SUPPLIES | 55.64 | ||||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 119.69 | ||||||||||||
| WINSUPPLY NORFOLK NE CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 295.88 | ||||||||||||
| $ 77,493.60 | ||||||||||||||

