General Fund Invoices Paid - September 2025
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | ||||||||||||
| Posted - All; Batch Description SEPTEMBER 2025 GENERAL CHECKS (AUG BILLS); | |||||||||||||
| Processing Month 09/2025 | |||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | |||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | ||||||||||
| 1ST STATE BANK OF RANDOLPH | SEPT. 2025 HSA PAYMENTS | 1,445.28 | |||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 150.44 | |||||||||||
| BUOL, ALEXIS | SPED MILEAGE | 98.40 | |||||||||||
| CDW GOVERNMENT INC. | PRINTER TONER | 381.14 | |||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | SECONDARY & COUNSELOR SUPPLIES; ADOBE RENEWAL | 10,554.51 | |||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 746.80 | |||||||||||
| CLASSIC CARPET CARE / CLASSIC RENTALS | SHOP TOWELS & RUG CLEANING | 273.96 | |||||||||||
| COURTESY FORD | VEHICLE MAINTENANCE PART | 39.95 | |||||||||||
| ECHO GROUP, INC. | EXTERIOR BULBS | 183.80 | |||||||||||
| ELECTRONIC SYSTEMS | SERVICE & MILEAGE | 985.40 | |||||||||||
| ELKHORN VALLEY BANK | SEPT. 2025 HSA PAYMENTS | 1,445.28 | |||||||||||
| ESU#8 | ACADIENCE READING TRAINING | 45.00 | |||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 280.92 | |||||||||||
| FOAM PHONICS | ELEMENTARY SUPPLIES | 1,380.00 | |||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | |||||||||||
| LEARNING WITHOUT TEARS | 25/26 ELEMENTARY WORKBOOKS | 2,079.00 | |||||||||||
| MID-AMERICA RESEARCH CHEMICAL | CUSTODIAL SUPPLIES | 728.93 | |||||||||||
| MIDWEST BANK | SEPT. 2025 HSA PAYMENTS | 1,445.28 | |||||||||||
| MORFELD, SARAH | REIMBURSE TEACHING MANUAL / TEXTBOOKS | 432.37 | |||||||||||
| NASB ALICAP | 25/26 INSURANCE PACKAGE | 44,706.00 | |||||||||||
| NATIONAL ART & SCHOOL SUPPLIES INC | 25/26 SUPPLIES | 658.87 | |||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 5,370.43 | |||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 360.41 | |||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | MOWER / TRACTOR FUEL | 192.93 | |||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | AUGUST PEST CONTROL | 115.00 | |||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH SUPPLEMENT; PAY BACK GENERAL NWEA RENEWAL | 1,837.50 | |||||||||||
| OSMOND MINI MART | JULY FUEL | 318.95 | |||||||||||
| PARSONS, PAIGE | REIMBURSE ADMIN DAYS COSTS | 56.85 | |||||||||||
| PIERCE AUTO SUPPLY | VEHICLE MAINTENANCE SUPPLIES | 108.99 | |||||||||||
| RYAN, MARGARET | SUMMER MILEAGE | 122.50 | |||||||||||
| SECURITY BANK | SEPT. 2025 HSA PAYMENTS | 2,890.56 | |||||||||||
| SEESAW LEARNING INC. | INSTRUCTIONS & INSIGHTS PROGRAM | 1,500.00 | |||||||||||
| SPARQ DATA SOLUTIONS | NEGOTIATIONS MODULE | 2,100.00 | |||||||||||
| TEACHING STRATEGIES, LLC | GOLD RENEWAL PACKAGE-SPED | 67.25 | |||||||||||
| TIGER TAVERN | PRE-SERVICE MEAL | 584.00 | |||||||||||
| UNION BANK AND TRUST | SEPT. 2025 HSA PAYMENTS | 5,284.04 | |||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 53.95 | |||||||||||
| $ 89,759.05 | |||||||||||||

