General Fund Invoices Paid - January 2026
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | |||||||||||
| Posted - All; Processing Month 01/2026 | ||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | ||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | |||||||||
| 1ST STATE BANK OF RANDOLPH | JAN 2026 HSA PAYMENTS | 1,896.40 | ||||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | VEHICLE MAINTENANCE PARTS | 96.40 | ||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 2,130.40 | ||||||||||
| BREMER, STEVEN | MILEAGE REIMBURSEMENT | 170.10 | ||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 532.10 | ||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | TEXTBOOKS, SUPPLIES, POSTAGE, TRAVEL | 1,935.99 | ||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 759.40 | ||||||||||
| COURTESY FORD | VEHICLE MAINTENANCE PARTS | 103.87 | ||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | CUSTODIAL SUPPLIES | 23.36 | ||||||||||
| EBSCO | LIBRARY MAGAZINE RENEWALS | 108.54 | ||||||||||
| ELECTRONIC SYSTEMS | BIANNUAL FIRE AL. INSPECTIONS; INTERCOM PROG. | 331.60 | ||||||||||
| ELKHORN VALLEY BANK | JAN 2026 HSA PAYMENTS | 2,890.56 | ||||||||||
| ESU#8 | SPED SERVICES | 32,568.85 | ||||||||||
| FARM WIVES MARKET | BOARD SUPPLIES | 1,012.00 | ||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 484.00 | ||||||||||
| G & S SEEDS, LLC | DIESEL MAX | 64.00 | ||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | ||||||||||
| JAYMAR BUSINESS FORMS, INC. | BUSINESS OFFICE SUPPLIES | 80.90 | ||||||||||
| KSB SCHOOL LAW | TELEPHONE CONFERENCE; CONTRACT REVISIONS | 200.00 | ||||||||||
| MENARDS | MAINTENANCE SUPPLIES | 168.29 | ||||||||||
| MID-AMERICA RESEARCH CHEMICAL | CUSTODIAL SUPPLIES | 277.36 | ||||||||||
| MIDWEST BANK | JAN 2026 HSA PAYMENTS | 2,890.56 | ||||||||||
| MSM ENTERPRISES LLC | SPED SERVICES | 253.89 | ||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICITY | 3,551.56 | ||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 727.59 | ||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | TRACTOR FUEL | 107.48 | ||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | DECEMBER PEST CONTROL | 115.00 | ||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH FUND SUPPLEMENT | 750.00 | ||||||||||
| OSMOND MINI MART | NOV/DEC FUEL | 3,694.48 | ||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 2,140.35 | ||||||||||
| REIKOFSKI, MICHELLE | MILEAGE | 455.00 | ||||||||||
| RETIREMENT PLAN CONSULTANTS, LLC | GOVERNMENT MANDATED AMENDMENT COSTS | 400.00 | ||||||||||
| SECURITY BANK | HSA PAYMENTS; SAFE DEPOSIT BOX RENTAL | 2,908.44 | ||||||||||
| SPARQ DATA SOLUTIONS | NEGOTIATIONS PROG. RENEWEAL | 1,700.00 | ||||||||||
| STAPLES | OFFICE FURNITURE REPLACEMENT | 260.68 | ||||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | FCS, SCIENCE, SPED, CUSTODIAL | 746.70 | ||||||||||
| UNION BANK AND TRUST | JAN 2026 HSA PAYMENTS | 10,568.08 | ||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 35.18 | ||||||||||
| $ 77,873.47 | ||||||||||||

