General Fund Invoices Paid - September 2026
| Osmond Community Schools District 42R | DETAIL BOARD REPORT | |||||||||||
| Posted - All; Processing Month 09/2026 | ||||||||||||
| Vendor Name | Detail Description | Check Total | ||||||||||
| Checking Account ID | 01 | Fund Number 01 | GENERAL FUND | |||||||||
| 1ST STATE BANK OF RANDOLPH | SEPT 2026 EMPLOYEE HSA PAYMENT | 1,018.76 | ||||||||||
| ALLSTAR PARTS LLC | VEHIHCLE MAINTENANCE PARTS | 299.21 | ||||||||||
| APPEARA | CUSTODIAL SERVICE | 455.81 | ||||||||||
| BLACK HILLS ENERGY | NATURAL GAS | 210.72 | ||||||||||
| BREMER, STEVEN | SUPT. MILEAGE; MARCH - AUGUST 2026 | 333.64 | ||||||||||
| CARLSON HOME & AUTO INC | PROPANE | 346.55 | ||||||||||
| CHASE CARD SERVICES | 26/27 SUPPLIES; TEXTBOOKS; ADOBE; GOOGLE PRO | 9,570.63 | ||||||||||
| CITY OF OSMOND | WATER, SEWER, GARBAGE | 1,469.40 | ||||||||||
| CORNERSTONES OF CARE | BIST TRAININGS | 625.00 | ||||||||||
| CORNHUSKER INTERNATIONAL | VEHICLE MAINTENANCE PART | 62.06 | ||||||||||
| EAKES OFFICE SOLUTIONS | 26/27 SUPPLIES; CUSTODIAL RESTOCK | 7,879.19 | ||||||||||
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 5 | DISTANCE LEARNING SPANISH 2026-2027 | 10,740.00 | ||||||||||
| ELKHORN VALLEY BANK | SEPT 2026 EMPLOYEE HSA PAYMENT | 1,552.84 | ||||||||||
| ESU#8 | SPED SERVICES; ON TO COLLEGE TEST PREP | 1,563.00 | ||||||||||
| FASTWYRE BROADBAND | TELEPHONE | 434.75 | ||||||||||
| GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES | COPIER LEASES | 734.36 | ||||||||||
| INSTRUCTURE, INC. | SIS CONVERSION | 3,500.00 | ||||||||||
| JOHNSON, JESSICA | SUPPLY REIMBURSEMENT | 19.87 | ||||||||||
| KEN'S BAND INSTRUMENT REPAIR | REPAIRS; CHEM CLEAN | 135.00 | ||||||||||
| KSB SCHOOL LAW | ADMIN. CONSULTATIONS | 328.00 | ||||||||||
| MENARDS | MAINTENANCE SUPPLIES | 102.30 | ||||||||||
| MIDWEST BANK | SEPT 2026 EMPLOYEE HSA PAYMENT | 1,552.84 | ||||||||||
| NASB ALICAP | 26/27 SCHOOL INSURANCE PACKAGE | 43,963.00 | ||||||||||
| NCSA | ADMINISTRATOR DAYS CONFERENCE | 522.00 | ||||||||||
| NEBRASKA ASSOC OF SCHOOL BOARDS | 2026 AERA MEMBERSBHIP MEETING | 535.00 | ||||||||||
| NORTHEAST NE PUBLIC POWER DIST | ELECTRICTY | 5,177.50 | ||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA NEWS CO. | ADVERTISING & NOTICES | 267.99 | ||||||||||
| NORTHEAST NEBRASKA TIRE & TRAILER | WIRING REPAIR | 110.00 | ||||||||||
| OLSON'S PEST TECHNICIANS | AUGUST PEST CONTROL | 115.00 | ||||||||||
| OSMOND COMMUNITY SCHOOLS | LUNCH FUND SUPPLEMENT | 1,500.00 | ||||||||||
| OSMOND FARM SUPPLY | WEED CONTROL | 40.85 | ||||||||||
| OSMOND MINI MART | JULY & AUG FUEL | 3,334.82 | ||||||||||
| OVERLAND REHAB, LLC | PT SERVICES | 783.10 | ||||||||||
| REIKOFSKI, MICHELLE | BOARD MEMBER MILEAGE; JAN-JUNE 2026 | 226.20 | ||||||||||
| RICES RIDES | WINSHIELD REPLCEMENTS | 1,005.16 | ||||||||||
| SCHOLASTIC | 26/27 CLASSROOM MAGAZINES | 886.56 | ||||||||||
| SECURITY BANK | SEPT 2026 EMPLOYEE HSA PAYMENT | 1,552.84 | ||||||||||
| TIGER TAVERN | STAFF PRE-SERVICE | 577.00 | ||||||||||
| TIGER TOWN FOOD CENTER | SPED, BOARD, CUSTODIAL, PRE-SERVICE SUPPLIES | 586.10 | ||||||||||
| TRUCK CENTER COMPANIES | POWER MODULE BUS 20 | 88.43 | ||||||||||
| TRUE AG & TURF, LLC. | MAINTENANCE SUPPLIES | 276.76 | ||||||||||
| UNION BANK AND TRUST | SEPT 2026 EMPLOYEE HSA PAYMENTS | 5,677.28 | ||||||||||
| WEST HODSON LUMBER CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 126.44 | ||||||||||
| WINSUPPLY NORFOLK NE CO. | MAINTENANCE SUPPLIES | 80.65 | ||||||||||
| $ 110,366.61 | ||||||||||||

